Forskel mellem versioner af "Hemirhamphodon sesamum"
Fra Poecilia wiki
Spring til navigationSpring til søgning (Oprettede siden med ''''Beskrivelse''' <br /> '''Størrelse'''<br/> * Han: 47 mm * Hun: ? mm * Unger: ? mm * Antal unger: ? '''Vandværdier''' <br/> * pH: * dH:* grader Celsius '''Habi...') |
|||
| Linje 7: | Linje 7: | ||
'''Vandværdier''' <br/> | '''Vandværdier''' <br/> | ||
* pH: | * pH: | ||
| − | * dH:* | + | * dH: |
| + | * grader Celsius | ||
'''Habitat''' <br/> | '''Habitat''' <br/> | ||
'''Udbredelse''' <br/>Batulicin and Cantung basins in south Kalimantan, Indonesian Borneo.<br/> | '''Udbredelse''' <br/>Batulicin and Cantung basins in south Kalimantan, Indonesian Borneo.<br/> | ||
| Linje 16: | Linje 17: | ||
'''Typelokalitet'''<br /> | '''Typelokalitet'''<br /> | ||
'''Synonymer''' <br/> None <br /> | '''Synonymer''' <br/> None <br /> | ||
| − | '''Artsnavnets oprindelse''' <br /> | + | '''Artsnavnets oprindelse''' <br /> |
Nuværende version fra 31. aug 2014, 15:09
Beskrivelse
Størrelse
- Han: 47 mm
- Hun: ? mm
- Unger: ? mm
- Antal unger: ?
Vandværdier
- pH:
- dH:
- grader Celsius
Habitat
Udbredelse
Batulicin and Cantung basins in south Kalimantan, Indonesian Borneo.
Pasning og opdræt
Erfaringer med fisken
Udbredelse i akvarier
Førstegangsbeskrivelse TAN & LIM, 2013
Typelokalitet
Synonymer
None
Artsnavnets oprindelse