Forskel mellem versioner af "Xenotoca variata"
Fra Poecilia wiki
Spring til navigationSpring til søgning| Linje 17: | Linje 17: | ||
'''Erfaringer med fisken''' <br /> | '''Erfaringer med fisken''' <br /> | ||
'''Udbredelse i akvarier''' <br /> | '''Udbredelse i akvarier''' <br /> | ||
| − | Dansk førstegangsimport: 03.04.85 from SLAG (Clayton) to Sten Wellejus | + | *Dansk førstegangsimport: 03.04.85 from SLAG (Clayton) to Sten Wellejus |
| − | Dansk førstegangsopdræt: Ja | + | *Dansk førstegangsopdræt: Ja |
| − | Norsk førstegangsopdræt: Ja | + | *Norsk førstegangsopdræt: Ja |
'''Førstegangsbeskrivelse''' <br /> | '''Førstegangsbeskrivelse''' <br /> | ||
'''Typelokalitet'''<br /> | '''Typelokalitet'''<br /> | ||
Versionen fra 23. aug 2014, 23:25
Beskrivelse
Størrelse
- Han: 70 mm
- Hun: 75 mm
- Unger: 12 mm
- Antal unger: 40
Vandværdier
- pH:
- dH:
- 22-25 grader Celsius
Habitat
Udbredelse
- Rio Lerma, Guanajuato;
- Rio Santa Maria;
- San Luis Potosi;
- Rio Grande de Santiago; Jalisco, Michoacán; Rio de la Laja-Drainage, Querétaro; Mexico
Pasning og opdræt
Erfaringer med fisken
Udbredelse i akvarier
- Dansk førstegangsimport: 03.04.85 from SLAG (Clayton) to Sten Wellejus
- Dansk førstegangsopdræt: Ja
- Norsk førstegangsopdræt: Ja
Førstegangsbeskrivelse
Typelokalitet
Synonymer
- Characodon variatus BEAN, 1887
- Characodon ferrugineus BEAN, 1887
Artsnavnets oprindelse