Forskel mellem versioner af "Anableps anableps"
Fra Poecilia wiki
Spring til navigationSpring til søgning (Oprettede siden med ''''Beskrivelse''' <br /> '''Størrelse'''<br/> * Han: 180 mm * Hun: 270 mm * Unger: 50 mm * Antal unger: 10 '''Vandværdier''' <br/> >25C '''Habitat''' <br/> '''Udbre...') |
|||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | '''Beskrivelse''' <br /> '''Størrelse'''<br/> * Han: 180 mm * Hun: 270 mm * Unger: 50 mm | + | '''Beskrivelse''' <br /> |
| − | * Antal unger: | + | '''Størrelse'''<br/> |
| − | '''Vandværdier''' <br/> > | + | * Han: 180 mm |
| + | * Hun: 270 mm | ||
| + | * Unger: 50 mm | ||
| + | * Antal unger: 10 | ||
| + | '''Vandværdier''' <br/> | ||
| + | >25 grader Celsius | ||
'''Habitat''' <br/> '''Udbredelse''' <br/> Atlantic Coast, from Orinoco to Amazonas | '''Habitat''' <br/> '''Udbredelse''' <br/> Atlantic Coast, from Orinoco to Amazonas | ||
'''Pasning og opdræt''' <br /> | '''Pasning og opdræt''' <br /> | ||
'''Erfaringer med fisken''' <br /> | '''Erfaringer med fisken''' <br /> | ||
'''Udbredelse i akvarier''' <br /> | '''Udbredelse i akvarier''' <br /> | ||
| − | DK 1. breed: 1984 Ole Jørgensen | + | DK 1. breed: 1984 Ole Jørgensen<br /> |
'''Førstegangsbeskrivelse''' LINNÉ, 1740 <br /> | '''Førstegangsbeskrivelse''' LINNÉ, 1740 <br /> | ||
'''Typelokalitet'''<br /> | '''Typelokalitet'''<br /> | ||
Versionen fra 10. aug 2014, 15:08
Beskrivelse
Størrelse
- Han: 180 mm
- Hun: 270 mm
- Unger: 50 mm
- Antal unger: 10
Vandværdier
>25 grader Celsius
Habitat
Udbredelse
Atlantic Coast, from Orinoco to Amazonas
Pasning og opdræt
Erfaringer med fisken
Udbredelse i akvarier
DK 1. breed: 1984 Ole Jørgensen
Førstegangsbeskrivelse LINNÉ, 1740
Typelokalitet
Synonymer
- Cobotis anableps LINNÉ, 1758
- Anableps anonymus LINNÉ, 1740
- Anableps gronovii WALBAUM, 1792
- Anableps lineatus GRAY, 1854
- Anableps surinamensis LA CÉPEDE, 1803
- Anableps tetrophthalmus BLOCH, 1794
Artsnavnets oprindelse