Forskel mellem versioner af "Zoogoneticus purhepechus"
Fra Poecilia wiki
Spring til navigationSpring til søgning (Oprettede siden med ''''Beskrivelse''' <br /> '''Størrelse'''<br/> * Han: 37 mm * Hun: 53 mm * Unger: ? mm * Antal unger: ? '''Vandværdier''' <br/> * pH: * dH: * temperatur ? ''Habitat''...') |
|||
| (2 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| + | [[Fil:Zoogoneticus purhepechus jan 20 l.jpg]] | ||
| + | |||
'''Beskrivelse''' <br /> | '''Beskrivelse''' <br /> | ||
'''Størrelse'''<br/> | '''Størrelse'''<br/> | ||
| Linje 8: | Linje 10: | ||
* pH: | * pH: | ||
* dH: | * dH: | ||
| − | * temperatur | + | * temperatur 7-24C |
''Habitat''' <br/> | ''Habitat''' <br/> | ||
'''Udbredelse''' <br/> La Luz Spring, Michoacan, Central Mexico.<br /> | '''Udbredelse''' <br/> La Luz Spring, Michoacan, Central Mexico.<br /> | ||
| Linje 16: | Linje 18: | ||
'''Førstegangsbeskrivelse''' Dominquez-Dominguez, Rodolfo, Ignacio 2008<br /> | '''Førstegangsbeskrivelse''' Dominquez-Dominguez, Rodolfo, Ignacio 2008<br /> | ||
'''Typelokalitet''<br /> | '''Typelokalitet''<br /> | ||
| − | '''Synonymer''' <br/> | + | '''Synonymer''' <br/>None<br /> |
'''Artsnavnets oprindelse''' <br /> | '''Artsnavnets oprindelse''' <br /> | ||
Nuværende version fra 9. feb 2020, 14:41
Beskrivelse
Størrelse
- Han: 37 mm
- Hun: 53 mm
- Unger: ? mm
- Antal unger: ?
Vandværdier
- pH:
- dH:
- temperatur 7-24C
Habitat'
Udbredelse
La Luz Spring, Michoacan, Central Mexico.
Pasning og opdræt
Erfaringer med fisken
Udbredelse i akvarier
Førstegangsbeskrivelse Dominquez-Dominguez, Rodolfo, Ignacio 2008
'Typelokalitet
Synonymer
None
Artsnavnets oprindelse
