Forskel mellem versioner af "Allodontichthys hubbsi"
Fra Poecilia wiki
Spring til navigationSpring til søgning (Oprettede siden med ''''Beskrivelse''' <br /> '''Størrelse'''<br/> * Han: 50 mm * Hun: 61 mm * Unger: 10 mm * Antal unger: 20 '''Vandværdier''' <br/> *pH: *dH: * mindre end 23 grader ...') |
Nordravn (diskussion | bidrag) |
||
| (En mellemliggende version af en anden bruger ikke vist) | |||
| Linje 8: | Linje 8: | ||
*pH: | *pH: | ||
*dH: | *dH: | ||
| − | * | + | * 14-24 grader Celsius |
'''Habitat''' <br/> | '''Habitat''' <br/> | ||
'''Udbredelse''' <br/> Rio Tuxpan-Drainage, Rio Terrero, Rio Coahuayana; Jalisco; Mexico<br/> | '''Udbredelse''' <br/> Rio Tuxpan-Drainage, Rio Terrero, Rio Coahuayana; Jalisco; Mexico<br/> | ||
| Linje 16: | Linje 16: | ||
'''Førstegangsbeskrivelse''' MILLER & UYENO, 1980<br /> | '''Førstegangsbeskrivelse''' MILLER & UYENO, 1980<br /> | ||
'''Typelokalitet'''<br /> | '''Typelokalitet'''<br /> | ||
| − | '''Synonymer''' <br/> : None | + | '''Synonymer''' <br/> : None<br/> |
'''Artsnavnets oprindelse''' <br /> | '''Artsnavnets oprindelse''' <br /> | ||
Nuværende version fra 30. dec 2014, 12:33
Beskrivelse
Størrelse
- Han: 50 mm
- Hun: 61 mm
- Unger: 10 mm
- Antal unger: 20
Vandværdier
- pH:
- dH:
- 14-24 grader Celsius
Habitat
Udbredelse
Rio Tuxpan-Drainage, Rio Terrero, Rio Coahuayana; Jalisco; Mexico
Pasning og opdræt
Erfaringer med fisken
Udbredelse i akvarier
Førstegangsbeskrivelse MILLER & UYENO, 1980
Typelokalitet
Synonymer
: None
Artsnavnets oprindelse