Forskel mellem versioner af "Jenynsia multidentata"
Fra Poecilia wiki
Spring til navigationSpring til søgning (Oprettede siden med ''''Beskrivelse''' <br /> '''Størrelse'''<br/> * Han: 48 mm * Hun: 86 mm * Unger: ? mm * Antal unger: ?<br/> '''Vandværdier''' <br/> *pH: *dH: * ? grader Celsius<br/...') |
Nordravn (diskussion | bidrag) |
||
| (En mellemliggende version af en anden bruger ikke vist) | |||
| Linje 8: | Linje 8: | ||
*pH: | *pH: | ||
*dH: | *dH: | ||
| − | * | + | * 7-26 grader Celsius<br/> |
'''Habitat''' <br/> | '''Habitat''' <br/> | ||
'''Udbredelse''' <br/> Rio de Janeiro, Brazil to northern Argentina<br/> | '''Udbredelse''' <br/> Rio de Janeiro, Brazil to northern Argentina<br/> | ||
| Linje 16: | Linje 16: | ||
'''Førstegangsbeskrivelse''' JENYNS, 1842 <br /> | '''Førstegangsbeskrivelse''' JENYNS, 1842 <br /> | ||
'''Typelokalitet'''<br /> | '''Typelokalitet'''<br /> | ||
| − | '''Synonymer''' <br/> Se under J. lineata | + | '''Synonymer''' <br/> Se under J. lineata<br/> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
'''Artsnavnets oprindelse''' <br /> | '''Artsnavnets oprindelse''' <br /> | ||
Nuværende version fra 30. dec 2014, 12:16
Beskrivelse
Størrelse
- Han: 48 mm
- Hun: 86 mm
- Unger: ? mm
- Antal unger: ?
Vandværdier
- pH:
- dH:
- 7-26 grader Celsius
Habitat
Udbredelse
Rio de Janeiro, Brazil to northern Argentina
Pasning og opdræt
Erfaringer med fisken
Udbredelse i akvarier
Førstegangsbeskrivelse JENYNS, 1842
Typelokalitet
Synonymer
Se under J. lineata
Artsnavnets oprindelse