Forskel mellem versioner af "Jenynsia alternimaculata"
Fra Poecilia wiki
Spring til navigationSpring til søgning| Linje 15: | Linje 15: | ||
'''Udbredelse i akvarier''' <br /> | '''Udbredelse i akvarier''' <br /> | ||
Dansk førstegangsimport: 2007 Kim Walther <br /> | Dansk førstegangsimport: 2007 Kim Walther <br /> | ||
| − | '''Førstegangsbeskrivelse''' | + | '''Førstegangsbeskrivelse''' FOWLER, 1940 <br /> |
'''Typelokalitet'''<br /> | '''Typelokalitet'''<br /> | ||
| − | '''Synonymer''' <br/> | + | '''Synonymer''' <br/> Fitzroyia lineata alternimaculata FOWLER, 1940 |
<br /> | <br /> | ||
'''Artsnavnets oprindelse''' <br /> | '''Artsnavnets oprindelse''' <br /> | ||
Nuværende version fra 10. aug 2014, 15:49
Beskrivelse
Størrelse
- Han: 55 mm
- Hun: ? mm
- Unger: ? mm
- Antal unger: ?
Vandværdier
- pH:
- dH:
- ? grader Celsius
Habitat
Udbredelse
Western Argentina and southern Bolivia
Pasning og opdræt
Erfaringer med fisken
Udbredelse i akvarier
Dansk førstegangsimport: 2007 Kim Walther
Førstegangsbeskrivelse FOWLER, 1940
Typelokalitet
Synonymer
Fitzroyia lineata alternimaculata FOWLER, 1940
Artsnavnets oprindelse