Forskel mellem versioner af "Characodon lateralis"
Fra Poecilia wiki
Spring til navigationSpring til søgning| (2 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| + | [[Fil:lateralis (4) l.jpg]] | ||
| + | |||
'''Beskrivelse''' <br /> '''Størrelse'''<br/> | '''Beskrivelse''' <br /> '''Størrelse'''<br/> | ||
* Han: 40 mm | * Han: 40 mm | ||
* Hun: 60 mm | * Hun: 60 mm | ||
* Unger: 12 mm | * Unger: 12 mm | ||
| − | * Antal unger: | + | * Antal unger: 5-25 |
'''Vandværdier''' <br/> | '''Vandværdier''' <br/> | ||
*pH: | *pH: | ||
*dH: | *dH: | ||
| − | * | + | *14-24grader Celsius |
'''Habitat''' <br/> | '''Habitat''' <br/> | ||
'''Udbredelse''' <br/> Los Berros, 4 km North-East of El Salto, Durango; Ojo de Agua de San Juan; Durango; Mexico<br/> | '''Udbredelse''' <br/> Los Berros, 4 km North-East of El Salto, Durango; Ojo de Agua de San Juan; Durango; Mexico<br/> | ||
| Linje 19: | Linje 21: | ||
'''Typelokalitet'''<br /> | '''Typelokalitet'''<br /> | ||
'''Synonymer''' <br/> None<br /> | '''Synonymer''' <br/> None<br /> | ||
| − | '''Artsnavnets oprindelse''' < | + | '''Artsnavnets oprindelse''' <br/> |
Nuværende version fra 6. feb 2020, 21:07
Beskrivelse
Størrelse
- Han: 40 mm
- Hun: 60 mm
- Unger: 12 mm
- Antal unger: 5-25
Vandværdier
- pH:
- dH:
- 14-24grader Celsius
Habitat
Udbredelse
Los Berros, 4 km North-East of El Salto, Durango; Ojo de Agua de San Juan; Durango; Mexico
Pasning og opdræt
Erfaringer med fisken
Udbredelse i akvarier
- Dansk førstegangsimport: 1987 from SLAG (Smith) to Kaj Mortensen
- Dansk førstegangsopdræt: Ja
- Norsk førstegangsopdræt: Ja
FørstegangsbeskrivelseGÜNTHER, 1866
Typelokalitet
Synonymer
None
Artsnavnets oprindelse
