Forskel mellem versioner af "Ameca splendens"
Fra Poecilia wiki
Spring til navigationSpring til søgning(3 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
+ | [[Fil:Ameca splendens 3.11.18 (3) l.jpg]] | ||
+ | |||
'''Beskrivelse''' <br /> | '''Beskrivelse''' <br /> | ||
'''Størrelse'''<br/> | '''Størrelse'''<br/> | ||
Linje 9: | Linje 11: | ||
*dH: | *dH: | ||
* 15-28 grader Celsius | * 15-28 grader Celsius | ||
− | '''Habitat''' <br/> | + | '''Habitat''' <br/> Klare, varme kildespring og deres udløb. |
+ | |||
'''Udbredelse''' <br/> Rio Ameca; Rio Teuchitlán; Jalisco; Mexico<br /> | '''Udbredelse''' <br/> Rio Ameca; Rio Teuchitlán; Jalisco; Mexico<br /> | ||
'''Pasning og opdræt''' <br /> | '''Pasning og opdræt''' <br /> | ||
Linje 18: | Linje 21: | ||
* Norsk førstegangsopdræt: Ja | * Norsk førstegangsopdræt: Ja | ||
'''Førstegangsbeskrivelse''' MILLER & FITZSIMONS, 1971<br /> | '''Førstegangsbeskrivelse''' MILLER & FITZSIMONS, 1971<br /> | ||
− | '''Typelokalitet'''<br /> | + | '''Typelokalitet'''<br /> Rio Teuchitlán, Ameca Basin, Jalisco. Mexico. |
+ | |||
'''Synonymer''' <br />none<br /> | '''Synonymer''' <br />none<br /> | ||
'''Artsnavnets oprindelse''' <br /> | '''Artsnavnets oprindelse''' <br /> |
Nuværende version fra 6. feb 2020, 20:02
Beskrivelse
Størrelse
- Han: 100 mm
- Hun: 130 mm
- Unger: 15-20 mm
- Antal unger: 40
Vandværdier
- pH:
- dH:
- 15-28 grader Celsius
Habitat
Klare, varme kildespring og deres udløb.
Udbredelse
Rio Ameca; Rio Teuchitlán; Jalisco; Mexico
Pasning og opdræt
Erfaringer med fisken
Udbredelse i akvarier
- Dansk førstegangsimport: 31.10.77 from DGLZ to Kaj Mortensen
- Dansk førstegangsopdræt: Ja
- Norsk førstegangsopdræt: Ja
Førstegangsbeskrivelse MILLER & FITZSIMONS, 1971
Typelokalitet
Rio Teuchitlán, Ameca Basin, Jalisco. Mexico.
Synonymer
none
Artsnavnets oprindelse