Forskel mellem versioner af "Characodon audax"
Fra Poecilia wiki
Spring til navigationSpring til søgning| Linje 22: | Linje 22: | ||
* Norsk førstegangsopdræt: Ja | * Norsk førstegangsopdræt: Ja | ||
'''Førstegangsbeskrivelse'''SMITH & MILLER, 1986 <br /> | '''Førstegangsbeskrivelse'''SMITH & MILLER, 1986 <br /> | ||
| + | |||
'''Typelokalitet'''<br /> El Ojo de Agua de Las Mujéres, El Toboso, Durango. Mexico. | '''Typelokalitet'''<br /> El Ojo de Agua de Las Mujéres, El Toboso, Durango. Mexico. | ||
| − | '''Synonymer''' <br/>None<br /> | + | '''Synonymer''' <br/>None<br /> The Black Prince |
| + | |||
'''Artsnavnets oprindelse''' <br /> | '''Artsnavnets oprindelse''' <br /> | ||
Versionen fra 6. feb 2020, 20:49
Beskrivelse
Størrelse
- Han: 45 mm
- Hun: 50 mm
- Unger: 12 mm
- Antal unger: 25
Vandværdier
- pH:
- dH:
- 14-23 grader Celsius
Habitat
Kildevæld og små vandløb.
Udbredelse
Kendes kun fra delstaten Durango, Mexico.
Pasning og opdræt
Erfaringer med fisken
Udbredelse i akvarier
- Dansk førstegangsimport: 03.04.85 from SLAG (Ivan Dibble) to Sten Wellejus (as spec. Coahuila)
- Dansk førstegangsopdræt: 1985 Kjeld Preben Jensen
- Norsk førstegangsopdræt: Ja
FørstegangsbeskrivelseSMITH & MILLER, 1986
Typelokalitet
El Ojo de Agua de Las Mujéres, El Toboso, Durango. Mexico.
Synonymer
None
The Black Prince
Artsnavnets oprindelse
