Forskel mellem versioner af "Brachyrhaphis punctifer"
(16 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Beskrivelse''' <br /> | '''Beskrivelse''' <br /> | ||
− | [[Fil:BrachyrhaphisPunctifer. | + | |
+ | [[Fil:BrachyrhaphisPunctifer.JPG|200px|thumb|left|Fotograf: Steinar Torp]] <br/> | ||
'''Størrelse'''<br/> | '''Størrelse'''<br/> | ||
* Han: 30 mm | * Han: 30 mm | ||
* Hun: 50 mm | * Hun: 50 mm | ||
− | * Unger: 7 mm | + | * Unger: 7 mm <br/> |
− | * Antal unger: | + | * Antal unger: ? |
'''Vandværdier''' <br/> | '''Vandværdier''' <br/> | ||
− | * pH: | + | * pH: 7,0 |
* dH: =< 2 | * dH: =< 2 | ||
*24 grader Celsius | *24 grader Celsius | ||
− | '''Habitat''' <br/> | + | '''Habitat''' <br/>Jeg fanget i september 2014 fisk i en elv ved posisjon 9.001573, -82.25866 vest for Chiriqui Grande, Panama på veien mot Almirante. Stedet ligger kun 18 meter over havet. GH ble målt til 2. Var på samme stedet i mars 2015 og 2016. Det var flere stimer å se. Stimer med små fisker gikk nærmest land. De største fiskene gikk lenger ut i elven og var vanskeligere å få tak i. Hannene er svært slanke i forhold til hunnene. Foruten punctifer var det også andre arter i elven. Jeg så i alle fall noen større cichlider. Noen mer inngående studier med bruk av garn og dykk i elven ble ikke foretatt. Elven var klar og hadde stein og sandbunn og lite vegetasjon. <br/>Jeg oversendte Manfred K. Meyer bilder og supplerte med opplysning om fangststed. Han mente bestemt at det var snakk om Brachyrhaphis punctifer. De ligner på Brachyrhaphis cascajalensis. Brachyrhaphis punctifer har ryggfinne som ligner på ryggfinnene til andre kortfinnede arter innenfor slekten, som skiller seg fra arter innen slekten som har lengre ryggfinne, eksempelvis Brachyrhaphis roseni og Brachyrhaphis terrabensis. Det ligger bilder på nettet som skal forestille denne art, men disse skiller seg fra bildene av fisken jeg fanget. Meyer har bilder tilsvarende mine i sin siste bok om levendefødende tannkarper. Brachyrhaphis punctifer regnes i alle fall som en gyldig art <br/> |
− | [[Fil: | + | [[Fil:Brachyrhaphisp1.jpg]] <br/>Fant samme art hvor elven renner ut i havet. Dette området ligger vest for Chiriqui grande mens det opprinnelige funnstedet for holotypen ligger øst for Chiriqui grande<br /> |
'''Udbredelse''' <br/> Western Panama<br /> | '''Udbredelse''' <br/> Western Panama<br /> | ||
− | '''Pasning og opdræt''' <br /> | + | '''Pasning og opdræt''' <br /> |
− | '''Erfaringer med fisken''' <br />Det var endel problemer med å holde fisken, men etter tre | + | Fiskene er relativt fredlige. Det forekommer at dominante hanner jager unna andre hanner. Den dominante hannen følger hunnen det meste av tiden. Sammen mer robuste fisker som Alfaro cultratus viser det seg at Alfaro cultratus er mer aggressiv, hvis man skal bruke denne artens adferd som en mal. Til syvende og sist er det forholdene fiskene lever under som har størst betydning for adferden. <br /> |
+ | '''Erfaringer med fisken''' <br />Det var endel problemer med å holde fisken, men etter tre turer til Panama med gjentatt innførsel av fisk, begynte stammen å etablere. Mitt inntrykk er at det blir lettere når man kommer over et visst antall. Matet yngelen med mikromark og artemia for å gi et solid grunnlag for videre utvikling. Har pr 2017 fisk i tre ulike akvarier, men store mengder er det ikke. Solgte to par på auksjon i 2017, men posen ble solgt for kun 100 kroner. Kjøperen fikk yngel på dem, men den de forsvant visstnok etter en stund. Endel brachyrhaphisarter er vanskelig å få til, både på grunn av at fiskene føder begrenset og fordi ungene lett spises opp. Men jeg tror det lettere lar seg gjøre når betingelsene er de rette, uten at det alltid er lett å finne ut hva som gir best resultat.På en av turene fikk jeg imidlertid tak i en stor hun som ble med til Norge over en uke etter fangsttidspunktet. Denne hunnen var svært robust og bidro vesentlig til stammen jeg har i dag. Da er det verdt å holde fiskene i flere akvarier, hvor forholdene er ulike. Men jeg tror smått og stort levendefor bidrar mye til godt resultat.Jeg har lagt merke til for flere arters vedkommende at man ofte fanger en hun og en han samtidig. Det synes å være en følgerhan som kurtiserer hunnen og jager andre hanner unna. Under akvarieforhold har jeg også observert dette. Det kan synes som flere hanner i akvariet i forhold til antall hunner kan befordre bedre resultater mht avkom, ikke bare på grunn av antallet men på grunn av endret adferd. I akvariet har jeg observert at fisk kan oppholde seg både i overflaten og nær bunnen. Det skjer at de tar for både fra overflaten, i vannmassene og ved bunnen. <br /> | ||
'''Udbredelse i akvarier''' <br /> | '''Udbredelse i akvarier''' <br /> | ||
− | '''Førstegangsbeskrivelse''' HUBBS, 1926<br/> | + | '''Førstegangsbeskrivelse''' HUBBS, 1926 basert på fisk fanget av Behre og Chambers i 1923 (posisjon 8 59',- 81 54')<br/> |
− | '''Typelokalitet'''<br /> '''Synonymer''' <br/> | + | '''Typelokalitet'''<br /> Quibari Creek, en bielv til Rio Cricamola. Arten er visstnok ikke gjenfunnet i dette området eller i nærliggende områder før Camille L. Mojica den 28 mars 1994 fant arten i en umerket strøm sørvest for småbyen Chiriqui grande (posisjon 8 57, -82 7')<br/>'''Synonymer''' <br/> |
* Trigonophallus punctifer HUBBS, 1926<br /> | * Trigonophallus punctifer HUBBS, 1926<br /> | ||
'''Artsnavnets oprindelse''' <br /> | '''Artsnavnets oprindelse''' <br /> |
Nuværende version fra 12. sep 2017, 10:33
Beskrivelse
Størrelse
- Han: 30 mm
- Hun: 50 mm
- Unger: 7 mm
- Antal unger: ?
Vandværdier
- pH: 7,0
- dH: =< 2
- 24 grader Celsius
Habitat
Jeg fanget i september 2014 fisk i en elv ved posisjon 9.001573, -82.25866 vest for Chiriqui Grande, Panama på veien mot Almirante. Stedet ligger kun 18 meter over havet. GH ble målt til 2. Var på samme stedet i mars 2015 og 2016. Det var flere stimer å se. Stimer med små fisker gikk nærmest land. De største fiskene gikk lenger ut i elven og var vanskeligere å få tak i. Hannene er svært slanke i forhold til hunnene. Foruten punctifer var det også andre arter i elven. Jeg så i alle fall noen større cichlider. Noen mer inngående studier med bruk av garn og dykk i elven ble ikke foretatt. Elven var klar og hadde stein og sandbunn og lite vegetasjon.
Jeg oversendte Manfred K. Meyer bilder og supplerte med opplysning om fangststed. Han mente bestemt at det var snakk om Brachyrhaphis punctifer. De ligner på Brachyrhaphis cascajalensis. Brachyrhaphis punctifer har ryggfinne som ligner på ryggfinnene til andre kortfinnede arter innenfor slekten, som skiller seg fra arter innen slekten som har lengre ryggfinne, eksempelvis Brachyrhaphis roseni og Brachyrhaphis terrabensis. Det ligger bilder på nettet som skal forestille denne art, men disse skiller seg fra bildene av fisken jeg fanget. Meyer har bilder tilsvarende mine i sin siste bok om levendefødende tannkarper. Brachyrhaphis punctifer regnes i alle fall som en gyldig art
Fant samme art hvor elven renner ut i havet. Dette området ligger vest for Chiriqui grande mens det opprinnelige funnstedet for holotypen ligger øst for Chiriqui grande
Udbredelse
Western Panama
Pasning og opdræt
Fiskene er relativt fredlige. Det forekommer at dominante hanner jager unna andre hanner. Den dominante hannen følger hunnen det meste av tiden. Sammen mer robuste fisker som Alfaro cultratus viser det seg at Alfaro cultratus er mer aggressiv, hvis man skal bruke denne artens adferd som en mal. Til syvende og sist er det forholdene fiskene lever under som har størst betydning for adferden.
Erfaringer med fisken
Det var endel problemer med å holde fisken, men etter tre turer til Panama med gjentatt innførsel av fisk, begynte stammen å etablere. Mitt inntrykk er at det blir lettere når man kommer over et visst antall. Matet yngelen med mikromark og artemia for å gi et solid grunnlag for videre utvikling. Har pr 2017 fisk i tre ulike akvarier, men store mengder er det ikke. Solgte to par på auksjon i 2017, men posen ble solgt for kun 100 kroner. Kjøperen fikk yngel på dem, men den de forsvant visstnok etter en stund. Endel brachyrhaphisarter er vanskelig å få til, både på grunn av at fiskene føder begrenset og fordi ungene lett spises opp. Men jeg tror det lettere lar seg gjøre når betingelsene er de rette, uten at det alltid er lett å finne ut hva som gir best resultat.På en av turene fikk jeg imidlertid tak i en stor hun som ble med til Norge over en uke etter fangsttidspunktet. Denne hunnen var svært robust og bidro vesentlig til stammen jeg har i dag. Da er det verdt å holde fiskene i flere akvarier, hvor forholdene er ulike. Men jeg tror smått og stort levendefor bidrar mye til godt resultat.Jeg har lagt merke til for flere arters vedkommende at man ofte fanger en hun og en han samtidig. Det synes å være en følgerhan som kurtiserer hunnen og jager andre hanner unna. Under akvarieforhold har jeg også observert dette. Det kan synes som flere hanner i akvariet i forhold til antall hunner kan befordre bedre resultater mht avkom, ikke bare på grunn av antallet men på grunn av endret adferd. I akvariet har jeg observert at fisk kan oppholde seg både i overflaten og nær bunnen. Det skjer at de tar for både fra overflaten, i vannmassene og ved bunnen.
Udbredelse i akvarier
Førstegangsbeskrivelse HUBBS, 1926 basert på fisk fanget av Behre og Chambers i 1923 (posisjon 8 59',- 81 54')
Typelokalitet
Quibari Creek, en bielv til Rio Cricamola. Arten er visstnok ikke gjenfunnet i dette området eller i nærliggende områder før Camille L. Mojica den 28 mars 1994 fant arten i en umerket strøm sørvest for småbyen Chiriqui grande (posisjon 8 57, -82 7')
Synonymer
- Trigonophallus punctifer HUBBS, 1926
Artsnavnets oprindelse