Forskel mellem versioner af "Brachyrhaphis punctifer"
Fra Poecilia wiki
Spring til navigationSpring til søgningLinje 10: | Linje 10: | ||
* dH: =< 2 | * dH: =< 2 | ||
*24 grader Celsius | *24 grader Celsius | ||
− | '''Habitat''' <br/>Steinar Torp fanget i september 2014 fisk i en elv nær Chiriqui Grande, Panama på veien mot Almirante. GH ble målt til 2<br /> | + | '''Habitat''' <br/>Steinar Torp fanget i september 2014 fisk i en elv ved posisjon 9.001573, -82.25866 nær Chiriqui Grande, Panama på veien mot Almirante. GH ble målt til 2. Var på samme stedet i mars 2015 og 2016. Fant samme art hvor elven renner ut i havet.<br /> |
'''Udbredelse''' <br/> Western Panama<br /> | '''Udbredelse''' <br/> Western Panama<br /> | ||
'''Pasning og opdræt''' <br /> | '''Pasning og opdræt''' <br /> |
Versionen fra 27. jul 2017, 10:14
Beskrivelse
Fil:BrachyrhaphisPunctifer.jpg
Størrelse
- Han: 30 mm
- Hun: 50 mm
- Unger: 7 mm
- Antal unger: 15
Vandværdier
- pH:
- dH: =< 2
- 24 grader Celsius
Habitat
Steinar Torp fanget i september 2014 fisk i en elv ved posisjon 9.001573, -82.25866 nær Chiriqui Grande, Panama på veien mot Almirante. GH ble målt til 2. Var på samme stedet i mars 2015 og 2016. Fant samme art hvor elven renner ut i havet.
Udbredelse
Western Panama
Pasning og opdræt
Erfaringer med fisken
Udbredelse i akvarier
Førstegangsbeskrivelse HUBBS, 1926
Typelokalitet
Synonymer
- Trigonophallus punctifer HUBBS, 1926
Artsnavnets oprindelse