Forskel mellem versioner af "Brachyrhaphis punctifer"
Fra Poecilia wiki
Spring til navigationSpring til søgning| Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Beskrivelse''' <br /> | '''Beskrivelse''' <br /> | ||
| + | |||
| + | [[Fil:BrachyrhaphisPunctifer.jpg]]<br/> | ||
'''Størrelse'''<br/> | '''Størrelse'''<br/> | ||
* Han: 30 mm | * Han: 30 mm | ||
| Linje 7: | Linje 9: | ||
'''Vandværdier''' <br/> | '''Vandværdier''' <br/> | ||
* pH: | * pH: | ||
| − | * dH: | + | * dH: =< 2 |
*24 grader Celsius | *24 grader Celsius | ||
| − | '''Habitat''' <br/> | + | '''Habitat''' <br/>Steinar Torp fanget i september 2014 fisk i en elv nær Chiriqui Grande, Panama på veien mot Almirante. GH ble målt til 2<br /> |
'''Udbredelse''' <br/> Western Panama<br /> | '''Udbredelse''' <br/> Western Panama<br /> | ||
'''Pasning og opdræt''' <br /> | '''Pasning og opdræt''' <br /> | ||
Versionen fra 27. jul 2017, 09:43
Beskrivelse
Fil:BrachyrhaphisPunctifer.jpg
Størrelse
- Han: 30 mm
- Hun: 50 mm
- Unger: 7 mm
- Antal unger: 15
Vandværdier
- pH:
- dH: =< 2
- 24 grader Celsius
Habitat
Steinar Torp fanget i september 2014 fisk i en elv nær Chiriqui Grande, Panama på veien mot Almirante. GH ble målt til 2
Udbredelse
Western Panama
Pasning og opdræt
Erfaringer med fisken
Udbredelse i akvarier
Førstegangsbeskrivelse HUBBS, 1926
Typelokalitet
Synonymer
- Trigonophallus punctifer HUBBS, 1926
Artsnavnets oprindelse