Forskel mellem versioner af "Xiphophorus variatus"
Fra Poecilia wiki
Spring til navigationSpring til søgning (Oprettede siden med ''''Beskrivelse''' <br /> '''Størrelse'''<br/> * Han: 45 mm * Hun: 55 mm * Unger: 6 mm * Antal unger: 100 '''Vandværdier''' <br/> * pH: * dH: *27 grader Celsius '...') |
Nordravn (diskussion | bidrag) |
||
| (En mellemliggende version af en anden bruger ikke vist) | |||
| Linje 8: | Linje 8: | ||
* pH: | * pH: | ||
* dH: | * dH: | ||
| − | * | + | *14-26 grader Celsius |
'''Habitat''' <br/> | '''Habitat''' <br/> | ||
'''Udbredelse''' <br/> Rio Panuco to Rio Nautla; Veracruz; Mexico<br/> | '''Udbredelse''' <br/> Rio Panuco to Rio Nautla; Veracruz; Mexico<br/> | ||
| Linje 19: | Linje 19: | ||
'''Førstegangsbeskrivelse''' (MEEK, 1904)<br /> | '''Førstegangsbeskrivelse''' (MEEK, 1904)<br /> | ||
'''Typelokalitet'''<br /> | '''Typelokalitet'''<br /> | ||
| − | '''Synonymer''' <br/> | + | '''Synonymer''' <br/> |
* Platypoecilus variatus MEEK, 1904 | * Platypoecilus variatus MEEK, 1904 | ||
'''Artsnavnets oprindelse''' <br /> | '''Artsnavnets oprindelse''' <br /> | ||
Nuværende version fra 30. dec 2014, 12:19
Beskrivelse
Størrelse
- Han: 45 mm
- Hun: 55 mm
- Unger: 6 mm
- Antal unger: 100
Vandværdier
- pH:
- dH:
- 14-26 grader Celsius
Habitat
Udbredelse
Rio Panuco to Rio Nautla; Veracruz; Mexico
Pasning og opdræt
Erfaringer med fisken
Udbredelse i akvarier
- Dansk førstegangsimport: 23.11.81 from DGLZ (Daul) to Kaj Mortensen
- Dansk førstegangsopdræt: Ja
- Norsk førstegangsopdræt: Ja
Førstegangsbeskrivelse (MEEK, 1904)
Typelokalitet
Synonymer
- Platypoecilus variatus MEEK, 1904
Artsnavnets oprindelse