Forskel mellem versioner af "Jenynsia lineata"
Fra Poecilia wiki
Spring til navigationSpring til søgning (Oprettede siden med ''''Beskrivelse''' <br /> '''Størrelse'''<br/> * Han: 40 mm * Hun: 100 mm * Unger: 10 mm * Antal unger: 20 '''Vandværdier''' <br/> *pH: *dH: * 22-23grader Celsius '...') |
Nordravn (diskussion | bidrag) |
||
| (2 mellemliggende versioner af en anden bruger ikke vist) | |||
| Linje 8: | Linje 8: | ||
*pH: | *pH: | ||
*dH: | *dH: | ||
| − | * | + | * 7-26 grader Celsius |
'''Habitat''' <br/> | '''Habitat''' <br/> | ||
'''Udbredelse''' Coast, from Brasil to Argentina<br/> | '''Udbredelse''' Coast, from Brasil to Argentina<br/> | ||
| Linje 14: | Linje 14: | ||
'''Erfaringer med fisken''' <br /> | '''Erfaringer med fisken''' <br /> | ||
'''Udbredelse i akvarier''' <br /> | '''Udbredelse i akvarier''' <br /> | ||
| − | Dansk førstegangsopdræt: 1988 Jan Rottwitt | + | Dansk førstegangsopdræt: 1988 Jan Rottwitt <br /> |
| − | '''Førstegangsbeskrivelse''' <br /> | + | '''Førstegangsbeskrivelse''' JENYNS, 1842 <br /> |
'''Typelokalitet'''<br /> | '''Typelokalitet'''<br /> | ||
| − | '''Synonymer''' <br/> | + | '''Synonymer''' <br/> |
* Lebias lineata JENYNS, 1842 | * Lebias lineata JENYNS, 1842 | ||
* Lebias multidentata JENYNS, 1842 | * Lebias multidentata JENYNS, 1842 | ||
Nuværende version fra 30. dec 2014, 12:17
Beskrivelse
Størrelse
- Han: 40 mm
- Hun: 100 mm
- Unger: 10 mm
- Antal unger: 20
Vandværdier
- pH:
- dH:
- 7-26 grader Celsius
Habitat
Udbredelse Coast, from Brasil to Argentina
Pasning og opdræt
Erfaringer med fisken
Udbredelse i akvarier
Dansk førstegangsopdræt: 1988 Jan Rottwitt
Førstegangsbeskrivelse JENYNS, 1842
Typelokalitet
Synonymer
- Lebias lineata JENYNS, 1842
- Lebias multidentata JENYNS, 1842
- Poecilia punctata CUVIER & VALENCIENNES, 1846
- Cyprinodon lineatus BLEEKER, 1860
- Cyprinodon multidentatus BLEEKER, 1860
- Fitzroyia multidentatus GÜNTHER, 1866
- Xiphophorus heckeli WEYENBERGH, 1872
Artsnavnets oprindelse