Forskel mellem versioner af "Jenynsia onca"
Fra Poecilia wiki
Spring til navigationSpring til søgning (Oprettede siden med ''''Beskrivelse''' <br /> '''Størrelse'''<br/> * Han: 26 mm * Hun: 37 mm * Unger: ? mm * Antal unger: ? '''Vandværdier''' <br/> *pH: *dH: * ? grader Celsius '''Habi...') |
Nordravn (diskussion | bidrag) |
||
| (En mellemliggende version af en anden bruger ikke vist) | |||
| Linje 8: | Linje 8: | ||
*pH: | *pH: | ||
*dH: | *dH: | ||
| − | * | + | * 7-26 grader Celsius |
'''Habitat''' <br/> | '''Habitat''' <br/> | ||
'''Udbredelse''' <br/> | '''Udbredelse''' <br/> | ||
| Linje 17: | Linje 17: | ||
Dansk førstegangsimport: 2007 Kim Walther<br /> '''Førstegangsbeskrivelse''' LUCINDA; REIS & QUEVEDO, 2002 <br /> | Dansk førstegangsimport: 2007 Kim Walther<br /> '''Førstegangsbeskrivelse''' LUCINDA; REIS & QUEVEDO, 2002 <br /> | ||
'''Typelokalitet'''<br /> | '''Typelokalitet'''<br /> | ||
| − | '''Synonymer''' <br/> | + | '''Synonymer''' <br/> None <br/> |
'''Artsnavnets oprindelse''' <br /> | '''Artsnavnets oprindelse''' <br /> | ||
Nuværende version fra 30. dec 2014, 12:16
Beskrivelse
Størrelse
- Han: 26 mm
- Hun: 37 mm
- Unger: ? mm
- Antal unger: ?
Vandværdier
- pH:
- dH:
- 7-26 grader Celsius
Habitat
Udbredelse
Tributaries of the lower Rio Uruguai in Brazil and Uruguay
Pasning og opdræt
Erfaringer med fisken
Udbredelse i akvarier
Dansk førstegangsimport: 2007 Kim Walther
Førstegangsbeskrivelse LUCINDA; REIS & QUEVEDO, 2002
Typelokalitet
Synonymer
None
Artsnavnets oprindelse